크기(mm) | 상자 | 짚자리 | 컨테이너 | ||||||||
개 | 평방미터 | 킬로그램 | Ctn | 평방미터 | 킬로그램 | 플렛 크기(mm) | 플트 | Ctn | 평방미터 | GW |
1200x600x10 | 2 | 1.44 | 34.5 | 35 | 50.4 | 1208 | 960x1240 | 21 | 735 | 1058.4 | 25358 |
600x600x20 | 2 | 0.72 | 34 | 36 | 25.92 | 1224 | 1100x1100 | 22 | 792 | 570.24 | 26928 |
600x600x10 | 4 | 1.44 | 32 | 36 | 51.84 | 1152 | 1100x1100 | 22 | 792 | 1140.48 | 25344 |
응용 프로그램 |
응용 프로그램 | 실내 바닥 | 외부 바닥 | 내부 벽 | 외벽 |
국내용 | √ | √ | √ | √ |
상업 지역 | √ | √ | √ | √ |
가벼운 상업 | √ | √ | √ | √ |
기술 데이터 |
얼룩 방지 | 5학년 |
미끄럼 방지 | R11 |
물 흡수 | ≤0.5% |
파단 강도 | ≥10700 |
실외용 바닥 타일은 실외 공간을 위해 특별히 제작되므로 특정 요구 사항을 충족해야 하며 따라서 특정 특성을 가져야 합니다.우선,
미끄럼 방지, 얼룩 방지, 높은 파손 강도가 있어야 합니다. 또한 청소와 유지 관리가 쉬워야 합니다. 이러한 이유로 2CM 두께의 야외용 도자기 타일을 선택하는 것이 좋습니다.
KITO 2CM 도자기 타일, 미끄럼 방지 등급 R11, 파손 강도 10000N 이상, 얼룩 방지 등급 5, 모든 환경에 적합.